Recent Entries
Archives
Search


Links
Powered by
Movable Type 2.661

February 28, 2004

OMソーラー日記(温熱状況)

date 時間 天候 外気 棟温 室温 貯湯 湿度 OM 暖房 おまけ
2/19tu 06:00 hare.gif -2.5 4.0 16.0 13.0 off off  
08:30 hare.gif 7.0 28.0 17.0 13.0 ON off
12:35 hare.gif 22.0 66.0 20.0 25.0 ON off
19:20 hare.gif 10.0 17.0 21.0 30.0 off off
2/20fr 06:00 kumori.gif 1.0 7.0 17.0 26.0 off off  
23:00 kumori.gif 7.0 10.0 20.0 24.0 off オイル・補助
2/21sa 07:00 hare.gif 3.0 80.0 17.0 22.0 off off  
09:00 hare.gif 13.0 39.0 18.0 22.0 ON off
13:00 hare.gif 21.0 57.0 21.0 31.0 ON off
20:00 hare.gif 10.0 17.0 21.0 32.0 off off
2/22su 05:30 hare.gif 3.0 3.0 18.0 29.0 off off  
08:00 hare.gif 11.0 19.0 18.0 29.0 off off
10:45 hare.gif 25.0 69.0 20.0 30.0 ON
13:15 hare.gif 24.0 58.0 22.0 40.0 ONf off
14:00 hare.gif 23.0 47.0 23.0 40.0 ON off
19:45 kumori.gif 18.0 20.0 23.0 38.0 off off
2/23mo 06:20 hare.gif 12.0 14.0 21.0 2317.0 off off 22日から23日の夜中ame.gif
16:50 hare.gif 8.0 22.0 22.0 30.0 off off
2/24tu 06:00 hare.gif 2.0 6.0 17.0 26.0 off off  
23:45 hare.gif 6.0 11.0 19.0 24.0 off off
2/25we 06:00 kumori.gif 1.0 7.0 16.0 22.0 off off  
18:40 hare.gif 13.0 17.0 19.0 32.0 off off
2/26th 08:30 hare.gif 1.5 6.0 16.0 21.0 off off  
18:30 hare.gif 9.0 16.0 21.0 35.0 off off
2/27fr 06:00 hare.gif -0.5 4.0 16.0 31.0 off off  
18:00 hare.gif 6.0 15.0 19.0 37.0 off off
Posted by at February 28, 2004 09:07 AM
Comments