Recent Entries
Archives
Search


Links
Powered by
Movable Type 2.661

November 05, 2003

OM日記

11/4
06:00 はれ→外気17 棟温17 室温21 湯温24 湿度54
18:20 くもり→外気17 棟温21 室温23 湯温32 湿度44

11/3
10:00 あめ→外気温17 棟温24 室温23 湯温27 湿度48
12:00 くもり→外気温18 棟温27 室温23 湯温36 湿度50
13:50 くもり→外気温18 棟温25 室温23 湯温36 湿度53
23:00 小雨→外気16 棟温19 室温22 湯温26 湿度52

11/2
07:45 快晴→外気温18 棟温23 室温21 湯温30 湿度47
08:10 快晴→外気温19 棟温34 室温21 湯温30 湿度48
09:50 快晴→外気温25 棟温62 室温23 湯温31 湿度48
10:20 快晴→外気温? 棟温67 室温23 湯温31 湿度48
15:40 はれ→外気温23 棟温35 室温26 湯温42 湿度42
16:10 はれ→外気温22 棟温29 室温26 湯温42 湿度43
17:55 はれ→外気温19 棟温24 室温25 湯温41 湿度45
20:00 はれ→外気温17.5 棟温20 室温25 湯温40 湿度48
21:10 くもり→外気温16.5 棟温21 室温25 湯温40 湿度49

11/1
07:00 くもり→外気温14 棟温17 室温22 湯温34  湿度44
10:30 くもり→外気温18 棟温28 室温22 湯温34  湿度44
12:15 くもり→外気温18 棟温28 室温22 湯温34  湿度42
21:45 くもり→外気温30 棟温19 室温22 湯温33 湿度48

10/31
05:30 はれ→外気温7.5 棟温12 室温21 湯温32  湿度44
16:30 はれ→外気温18 棟温26 室温24 湯温38 湿度39
21:10 はれ→外気温16 棟温21 室温24 湯温37  湿度26

10/30
05:40 はれ→外気13 棟温14 室温21 湯温32  湿度48
19:00 はれ→外気16 棟温20 室温24 湯温40  湿度39

10/29
05:15 くもり→外気温13 棟温16 室温20 湯温24 湿度55
19:00 はれ→外気温15 棟温21 室温23 湯温35 湿度48


Posted by at November 5, 2003 12:15 AM
Comments